路博潤(rùn) TPU R185A-20規(guī)格用途 |
其它 其它 其它 | ||
潤(rùn)滑劑 |
路博潤(rùn) 聚氨酯彈性體 R185A-20技術(shù)參數(shù) |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | |
試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
比重 | ASTM D-792 | 1.10 | g/cm3 | |
硬度計(jì)硬度 | 支撐A | ASTM D-2240 | 87 | |
拉伸應(yīng)力 | 應(yīng)變 | ASTM D-412 | 5.88 | MPa |
拉伸應(yīng)力 | 300%應(yīng)變 | 9.81 | MPa | |
屈服抗張強(qiáng)度 | 31.4 | MPa | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 700 | % | ||
撕裂強(qiáng)度 | ASTM D-624 | 95.0 | KN/m | |
壓縮組 | 23℃,22.0hr | ASTM D-395 | 15 | % |
壓縮組 | 70℃,22.0hr | 45 | ||
維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | 90 | ℃ |
關(guān)于路博潤(rùn) TPU R185A-20 |
1.有關(guān)“路博潤(rùn) TPU R185A-20”塑料膠粒物性表及以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn).2.如需獲取“路博潤(rùn) TPU R185A-20”塑料顆粒當(dāng)天含稅或未稅以及更多行情請(qǐng)咨詢(xún)我們客服. |